Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист с полимерным покрытием 0,5х1250х2500 мм RAL 9003 | 858.00 ₽/шт. | ||
Лист цинковый 0,15х1000х1000 мм Ц1 ГОСТ 598-90 | 125.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1,5х1200х3000 мм Qg 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист вольфрамовый 0,2 мм ВЧ | 4 650.00 ₽ | ||
Лист вольфрамовый 0,3 мм ВЧ | 4 650.00 ₽ | ||
Лист молибденовый 0,11х500х1000 мм МР47ВП | 3 500.00 ₽/кг | ||
Лист свинцовый 10х1000х2000мм С2 ГОСТ 9559-89 | 185.00 ₽/кг | ||
Лист цинковый 0,15х1000х1000 мм Ц2 ГОСТ 598-90 | 125.00 ₽/кг | ||
Лист танталовый 0,5 мм ТВЧ ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист магниевый 0,8х1200х3000 мм МА2-1 ГОСТ 22635-77 | 350.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.