Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист вольфрамовый 0,3 мм ВЛ | 4 650.00 ₽ | ||
Лист холоднокатаный 1,5х1000х2000мм 16Г2 ГОСТ 19904-90 | 43 000.00 ₽/т | ||
Лист бронзовый 18 мм БрБ2 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист ниобиевый 2,5 мм Нб2 ТУ 48-19-284-84 | 3 150.00 ₽/кг | ||
Лист вольфрамовый 0,2 мм ВИ | 4 650.00 ₽ | ||
Лист перфорированный нержавеющий 0,7х1250х2500 мм Qg 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1,5х1000х2000 мм Rv 18,0-24,0 | 10.00 ₽ | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1,5х1000х2000 мм Rv 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист никелевый 20 мм Н-4 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист ниобиевый 0,3 мм Нб2 ТУ 48-19-284-84 | 3 150.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.